Узнали, почему изменилось расписание маршрута № 3623

АЛЕСИНО, ВЕРХМЕНЬ, Курганский сельсовет. Жители Алесино и Верхмени обеспокоены новым расписанием МАРШРУТА №3623 ТК «Минск-Рованичи».
Как пояснил нам заместитель директора «Миноблпассажиртранс» Сергей Яцынович, эти изменения связаны с тем, что с маршрута ушел один перевозчик, и сейчас этот рейс выполняет только одна машина
— Мы вынуждены были отрегулировать расписание под нагрузку, которую может выполнять одна машина. Сейчас мы активно ищем второго перевозчика, и как только он найдется, мы постараемся вернуться к прежнему расписанию, -заверили на предприятии. Пока же расписание будет следующим:
Расписание движения автобуса по пригородному и междугородным маршрутам
№ 2623СК Смолевичи – Кленник, № 3423СК Смолевичи – Рованичи, № 3623СК Минск – Рованичи, № 3623уСК Минск – Рованичи,
№ 3623аСК Минск – Рованичи через Верхмень и № 3624СК Минск – Кленник, № 3624уСК Минск – Кленник
Наименование остановочных пунктов | I смена | |||||||
3423СК | 2623СК | 3624СК | 3623СК | 3623аСК | 3623аСК | 3623уСК | 3624уСК | |
Прямое направление | Прямое направление | Обратное направление | Прямое направление | Обратное направление | Прямое направление | Обратное направление | Прямое направление | |
АС Славинского | — | *** | 08:50 | 11:15 | 14:45 | 16:20 | *** | *** |
ст.м. «Восток» | — | *** | 08:40 | 11:25 | 14:35 | 16:30 | 19:35 | 19:55 |
Лицей | — | *** | 8:16 | 11:49 | 14:11 | 16:54 | 19:11 | 20:19 |
ж/д.оп. Заречное | 07:03 | 07:05 | 8:10 | 11:55 | 14:05 | 17:00 | 19:05 | 20:25 |
Алесино | 06:51 | 07:19 | 07:56 | 12:09 | 13:51 | 17:14 | 18:51 | 20:39 |
Верхмень | 06:49 | *** | *** | *** | 13:49 | 17:16 | *** | *** |
Алесино | 06:46 | *** | *** | *** | 13:46 | 17:19 | *** | *** |
Кленник | 06:30 | 07:35 | 07:40 | 12:25 | 13:30 | 17:35 | 18:35 | 20:55 |
Рудня | 06:15 | *** | *** | 12:40 | 13:15 | 17:50 | 18:20 | |
Рованичи | 06:00 | *** | *** | 12:55 | 13:00 | 18:05 | 18:05 |
Рекомендуем

