Узнали, как будет организован подвоз к избирательным участкам в Жодинском сельсовете

Жодинский сельсовет. Отдать свой голос за одного из кандидатов на пост Президента Республики Беларусь на предстоящих выборах жители Жодинского сельсовета смогут на 2 участках для голосования: Будаговском №18 и Барсуковском №19. Оба расположены в учреждениях образования.
К Барсуковскому участку относятся следующие населенные пункты: Барсуки, Березовица, Высокие Ляды, Дорожный, Жажелка, Золотая Горка, Калюга, Осинник, Осово, Перемежное, Приборье, Росина Поляна, Сухой Остров, Трубенок, Черный Лес, Яловка, Яловица.
В границы Будаговского участка входят Будагово, Бабий Лес, Белая Лужа, Глинище, Заброденье, Замлынье, Калюжки, Крутая Гора, Лютка, Напалки, Остров, Расошное, Грядки, Новые Грядки, Буда, Орлово, Поддубье, Точилище, военный городок «Напалки».
Как рассказала председатель сельисполкома Наталья Лабазевич, для удобства жителей к участкам будет организован подвоз:
– На территории сельсовета определено 2 участка для голосования. Людей, которые привыкли голосовать в Жажелке, к участкам будет доставлять транспорт, предоставленный хозяйством «ЖодиноАгроПлемЭлита». Мы делаем все, чтобы участие в выборах было не только почетным, но и удобным.
Наталья Антоновна уточнила, что будет организовано 2 маршрута: №1 «Поддубье – Яловица» и №2 «Черный Лес – Калюга – Жажелка – Осово – Напалки – Крутая Гора – Лютка».
Во время досрочного голосования – с 21 по 25 января – автобусы будут курсировать через день: к Барсуковскому участку подвоз будет осуществляться 22, 24 и 25 января, к Будаговскому – 21 и 23 января. В основной день выборов подвоз к участкам будет осуществляться 2 раза в день. Графики с датами, временем и местом отправления автобусов уже подготовлены, в ближайшее время они будут размещены в населенных пунктах.
График подвоза граждан на участки для голосования по маршруту № 1 Поддубье — Яловица
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Газель NEXT АТ 5690-5
Дата | Время | Место остановки автобуса | Участок для голосования |
21.01.2025 г. | 17.20 | Д. Поддубье, ул.Васильковая, д.2 | Будаговский участок для голосования |
17.40 | Д. Поддубье, ул.Центральная, д.25 | ||
22.01.2025 г. | 17.20 | Д.Приборье (автобусная остановка) | Барсуковский участок для голосования |
17.30 | Д.Трубенок (автобусная остановка) | ||
17.40 | Д.Яловица (автобусная остановка) | ||
23.01.2025 г. | 17.20 | Д. Поддубье, ул.Васильковая, д.2 | Будаговский участок для голосования |
17.40 | Д. Поддубье, ул.Центральная, д.25 | ||
24.01.2025 г. | 17.20 | Д.Приборье (автобусная остановка) | Барсуковский участок для голосования |
17.30 | Д.Трубенок (автобусная остановка) | ||
17.40 | Д.Яловица (автобусная остановка) | ||
25.01.2025 г. | 17.20 | Д.Приборье (автобусная остановка) | Барсуковский участок для голосования |
17.30 | Д.Трубенок (автобусная остановка) | ||
17.40 | Д.Яловица (автобусная остановка) | ||
26.01.2025 г. | 9.00 | Д. Поддубье, ул.Васильковая, д.2 | Будаговский участок для голосования |
9.15 | Д. Поддубье, ул.Центральная, д.25 | ||
11.30 | Д.Приборье, (автобусная остановка) | Барсуковский участок для голосования | |
11.40 | Д.Трубенок (автобусная остановка) | ||
11.50 | Д.Яловица (автобусная остановка) | ||
14.00 | Д. Поддубье, ул.Васильковая, д.2 | Будаговский участок для голосования | |
14.10 | Д. Поддубье, ул.Центральная, д.25 | ||
16.00 | Д.Приборье, (автобусная остановка) | Барсуковский участок для голосования | |
16.10 | Д.Трубенок (автобусная остановка) | ||
16.20 | Д.Яловица (автобусная остановка) |
График подвоза граждан на участки для голосования по маршруту № 2 Чёрный Лес-Калюга-Жажелка-Осово-Напалки-Крутая Гора-Лютка
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». МАЗ (синий) АЕ 9009-5
Дата | Время | Место остановки автобуса | Участок для голосования |
21.01.2025 г. | 17.20-17.25 | Д. Напалки, (остановки возле д.36 и д.10) | Будаговский участок для голосования |
17.30 | Д. Крутая Гора, (перекрёсток на Жажелку) | ||
17.40 | Д. Лютка (возле магазина) | ||
22.01.2025 г. | 17.20 | Д.Чёрный Лес, возле д.1 | Барсуковский участок для голосования |
17.30 | Д.Жажелка (автобусная остановка) | ||
17.45 | Д.Осово (перекрёсток улиц Профсоюзной и Горького) | ||
17.55-18.00 | Д. Калюга (перекрёсток улиц Космонавтов и Пролетарской), д.2 | ||
23.01.2025 г. | 17.20-17.25 | Д. Напалки, (остановки возле д.36 и д.10) | Будаговский участок для голосования |
17.30 | Д. Крутая Гора, (перекрёсток на Жажелку) | ||
17.40 | Д. Лютка (возле магазина) | ||
24.01.2025 г. | 17.20 | Д.Чёрный Лес, возле д.1 | Барсуковский участок для голосования |
17.40 | Д.Жажелка (автобусная остановка) | ||
17.55 | Д.Осово (перекрёсток улиц Профсоюзной и Горького) | ||
18.00-18.05 | Д. Калюга (перекрёсток улиц Космонавтов и Пролетарской), д.2 | ||
25.01.2025 г. | 17.20 | Д.Чёрный Лес, возле д.1 | Барсуковский участок для голосования |
17.40 | Д.Жажелка (автобусная остановка) | ||
17.55 | Д.Осово (перекрёсток улиц Профсоюзной и Горького) | ||
18.00-18.05 | Д. Калюга (перекрёсток улиц Космонавтов и Пролетарской), д.2 | ||
26.01.2025 г. | 9.00 | Д.Чёрный Лес, возле д.1 | Барсуковский участок для голосования |
9.15 | Д.Жажелка (автобусная остановка) | ||
9.30 | Д.Осово (перекрёсток улиц Профсоюзной и Горького) | ||
9.45-9.50 | Д. Калюга (перекрёсток улиц Космонавтов и Пролетарской), д.2 | ||
12.30 | Д. Напалки, (остановки возле д.36 и д.10) | Будаговский участок для голосования | |
12.45 | Д. Крутая Гора, (перекрёсток на Жажелку) | ||
12.55 | Д. Лютка (возле магазина) | ||
14.30 | Д.Чёрный Лес, возле д.1 | Барсуковский участок для голосования | |
14.45 | Д.Жажелка (автобусная остановка) | ||
14.55 | Д.Осово (перекрёсток улиц Профсоюзной и Горького) | ||
15.00-15.05 | Д. Калюга (перекрёсток улиц Космонавтов и Пролетарской), д.2 | ||
17.00 | Д. Напалки, (остановки возле д.36 и д.10) | Будаговский участок для голосования | |
17.15 | Д. Крутая Гора, (перекрёсток на Жажелку) | ||
17.25 | Д. Лютка (возле магазина) |
Рекомендуем


